أسعار الذهب في اليمن

إليكم نشرة بأسعار الدهب في سوق الصيغة بعدن وصنعاء اليوم الثلاثاء 8 يونيو2021.
– الاسعار في عدن
جنيه الذهب
الشراء : 400,000
البيع :405,000
– جرام عيار 21
الشراء : 50,000
البيع :53,000
– الاسعار في صنعاء
– جنيه الذهب
الشراء :258,000
البيع : 261,000
– جرام عيار 21
الشراء : 32,250
البيع : 34,200

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 15,238 ريال $60.94
سعر الذهب عيار 22 13,968 ريال $55.86
اسعار الذهب عيار 21 13,333 ريال $53.32
اسعار الذهب عيار 18 11,429 ريال $45.70
سعر الذهب عيار 14 8,889 ريال $35.55
سعر الذهب عيار 12 7,619 ريال $30.47
اسعار أوقية الذهب 473,895 ريال $1,895
اسعار جنيه الذهب 106,667 ريال $426.58
اسعار كيلو الذهب 15,237,771 ريال $60,939

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
7 يونيو 15,285 13,375 11,464 8,916 7,643
6 يونيو 15,220 13,318 11,415 8,878 7,610
5 يونيو 15,220 13,318 11,415 8,878 7,610
4 يونيو 15,219 13,317 11,415 8,878 7,610
3 يونيو 15,054 13,172 11,290 8,781 7,527
2 يونيو 15,358 13,439 11,519 8,959 7,679
1 يونيو 15,273 13,364 11,455 8,909 7,636
31 مايو 15,338 13,421 11,504 8,947 7,669
30 مايو 15,309 13,396 11,482 8,931 7,655
29 مايو 15,310 13,396 11,482 8,931 7,655

قد يهمك أيضا

سعر الذهب في اليمن اليوم الجمعة 4 يوينو / حزيران 2021

 

سعر الذهب في اليمن اليوم السبت 5 يوينو / حزيران 2021