أسعار الذهب في اليمن

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 15,284 ريال $61.14
سعر الذهب عيار 22 14,010 ريال $56.04
اسعار الذهب عيار 21 13,374 ريال $53.49
اسعار الذهب عيار 18 11,463 ريال $45.85
سعر الذهب عيار 14 8,916 ريال $35.66
سعر الذهب عيار 12 7,642 ريال $30.57
اسعار أوقية الذهب 475,325 ريال $1,901
اسعار جنيه الذهب 106,989 ريال $427.96
اسعار كيلو الذهب 15,283,770 ريال

$61,135

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
25 مايو 15,279 13,369 11,459 8,913 7,639
24 مايو 15,144 13,251 11,358 8,834 7,572
23 مايو 15,129 13,238 11,347 8,825 7,565
22 مايو 15,129 13,238 11,347 8,825 7,565
21 مايو 15,117 13,227 11,338 8,818 7,558
20 مايو 15,100 13,213 11,325 8,809 7,550
19 مايو 15,040 13,160 11,280 8,773 7,520
18 مايو 15,034 13,155 11,275 8,770 7,517
17 مايو 15,007 13,131 11,255 8,754 7,504
16 مايو 14,833 12,980 11,125 8,653 7,417

 

قد يهمك أيضا

سعر الذهب في اليمن اليوم الجمعة 21 مايو / آيار 2021

 

سعر الذهب في اليمن اليوم 22 السبت مايو / آيار 2021